Televizor LED Smart Vivax 43LE110WO, 108 cm, HD, clasa E

| Diagonală (inch) | 43 |
| Diagonală (cm) | 109 cm |
| Tip TV | SMART |
| Sistem de operare | Hubul webOS |
| Rezoluție (px) | FHD 1920 x 1080 px |
| Tehnologia de afișare | TV LED |
| Tuner TV | DVB-T2 H.265 / T / S2 / C / S2 |
| Putere audio RMS(W) | RMS (W) 8W+8W |
| VESA | 100x100 |
| Alimentare | CA 100-240V 50/60Hz, 90W |
| Eficiența energetică | E |
| HDR | - |
| Oglindirea ecranului | Da |
| Moda hotelului | Nu |
| Înregistrare USB | Da |
| Dolby Digital | Da |
| Intrare AV | 1x (3x RCA) |
| Componenta YPbPr de intrare | - |
| SCART | - |
| HDMI | de 3 ori |
| Intrare căști | Da |
| VGA | - |
| PC Audio 3.5mm | - |
| Intrare LAN | 1x |
| USB | 2x |
| Wi-Fi integrat | Da |
| Bluetooth | Da |
| CI+ | Da |
| Ieșire audio digitală (optică) | 1x |
| Ieșire audio digitală (SPDIF) | - |
| Conector RF terestru (ATV/DVB) | Da |
| Conexiune prin satelit F (DVB-S2) | Da |
| Colorant | Negru |
| Material | Plastic |
| Stand | Două picioare |
| Greutatea dispozitivului (kg) | 6,2 |
| Lățime (cm) | 95,5 |
| Înălțime (cm) | 55,5 |
| Adâncime (cm) | 8,5 |
| Lățime (cm) cu suport | 95,5 |
| Înălțime (cm) cu suport | 61,7 |
| Adâncime (cm) cu suport | 23,8 |
Bugner Elvira
2026-01-11inainte sa ma decid la acesta, am analizat multe oferte de televizor 4k; Consider ca este ok. Recomand deoarece mi se pare o varianta de top
Lasa o recenzie la VIVAX Televizor Vivax LED 43LE110WO, 108 cm, Smart, Full HD, Clasa E, WiFi, CI+ (Model 2025), Negru...